>
核心產(chǎn)品 >
數(shù)據(jù)采集器 >
進(jìn)口品牌 >
基恩士keyence手持終端PDA >
keyence基恩士BT-A500系列工業(yè)手持終端安卓PDA keyence基恩士BT-A500系列工業(yè)手持終端安卓手持PDA對于難以讀取的暗處條碼、隔著塑料薄膜的條碼等,亦可在瞬間完成讀取,同時(shí)也是可以批量讀取大量的條碼,沒有條碼時(shí)也能讀取字符,利用 OCR 工具,實(shí)現(xiàn)可在業(yè)務(wù)中實(shí)際使用的字符識別。
基恩士BT-A500系列工業(yè)手持終端安卓PDA特點(diǎn):
1、對于難以讀取的暗處條碼、隔著塑料薄膜的條碼等,亦可在瞬間完成讀取。
2、批量讀取大量條碼
3、可讀取不同字符
4、按鍵、觸摸屏均可實(shí)現(xiàn)單手快速操作
終端設(shè)備背面設(shè)有可勾放手指的凹槽,液晶部分比槍把部分更加突出,能夠更加穩(wěn)定地單手進(jìn)行按鍵及觸摸屏輸入。
5、避免現(xiàn)場停工的高耐久性結(jié)構(gòu)
剛性底盤大幅降低了手持終端整體變形的風(fēng)險(xiǎn),再搭配阻尼結(jié)構(gòu),有效吸收對印刷電路板造成的反復(fù)沖擊
keyence基恩士BT-A500系列工業(yè)手持終端安卓PDA參數(shù):
型號 | BT-A500GC | |||
控制部分 | CPU | Qualcomm? Quad-core | ||
操作系統(tǒng) | Android 10 | |||
主記憶部分 | RAM | 2 GB | ||
ROM | 16 GB | |||
顯示部分 | LCD | 顯示方式 | 3.5 寸 TFT 彩色 LCD | |
分辨率(顯示點(diǎn)數(shù)) | 320(H) × 480(V) | |||
背光燈 | 高亮度白色 LED | |||
操作確認(rèn) LED | 3 色 LED(紅色、綠色、藍(lán)色、黃色、藍(lán)綠色、紫紅色、白色) | |||
操作部分 | 硬件按鈕 | 種類 | 十字鍵 1 個(gè)(4 個(gè)方向)、觸發(fā)鍵 3 個(gè)(中央鍵 1 個(gè)、側(cè)邊鍵 2 個(gè))、自定義鍵 2 個(gè)(P1 鍵、P2 鍵)、數(shù)據(jù)輸入鍵 14 個(gè)(數(shù)字鍵盤、Ent 鍵、清除鍵、減號鍵、符號鍵)、功能轉(zhuǎn)換鍵 4 個(gè)(白色按鍵、橙色按鍵、藍(lán)色按鍵、SFT 鍵)、電源鍵 1 個(gè) | |
觸摸屏 | 靜電電容方式(Dragontrail Pro) | |||
掃描器部分 | 光學(xué)特性 | 讀取光源 | 高亮度白色 LED | |
指示器光源 | 可見半導(dǎo)體激光(658 nm) | |||
最小分辨率 | 二維碼 :0.169 mm 條碼 :0.076 mm | |||
讀取距離 | 65 至 450 mm(CODE39 窄條寬度 0.254 mm)*1 | |||
讀取寬度、視野范圍 | 178 × 107 mm (讀取距離 200 mm)*1 | |||
對應(yīng)條碼 | UPC/EAN/JAN(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、Codabar(NW-7)、CODE93、ITF、COOP2of5、工業(yè) 2of5、QR 碼、微型 QR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號、Postal | |||
無線通信部分 | 無線 LAN | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n :1 至 13 ch) | |||
安全機(jī)制 | 安全 :WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | |||
Bluetooth? | 無線標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth? V4.2 BR/EDR/LE | ||
支持協(xié)議 | A2DP、AVRCP、BNEP、HID、IOPT、OPP、PAN、SPP | |||
通信距離 | 預(yù)計(jì) 約 10 m | |||
外部儲存媒體 | 支持媒體 | USB 存儲器 | ||
電源部分 | 主電池 | 類別 | 專用鋰離子電池組 | |
容量 | 3250 mAh | |||
充電時(shí)間 | 約 5.5 小時(shí)(常溫) | |||
備份電池 | RAM 數(shù)據(jù)備份 | 電雙層電容器 約 3 分鐘*2*1 | ||
其他 | 音響 | 揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) | ||
振動(dòng) | 有 | |||
相機(jī) | 13 MP、自動(dòng)對焦 | |||
傳感器 | 加速度傳感器、陀螺儀傳感器、亮度傳感器 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)等級 | IP65 | ||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m(安裝防護(hù)罩時(shí) 3.0 m) | |||
使用環(huán)境溫度 | –20 至 +50°C | |||
使用環(huán)境濕度 | 20 至 85%RH(無凝結(jié)) | |||
存放環(huán)境溫度 | –20 至 +60°C(無凍結(jié)) | |||
存放環(huán)境濕度 | 20 至 85%RH(無凝結(jié)) | |||
尺寸規(guī)格 | 88 mm(W) × 134 mm(H) × 235 mm(L) | |||
重量 | 約 265 g(安裝可充電電池組時(shí)) | |||
*1 為試驗(yàn)值,并非保證值。 |
keyence基恩士BT-A500系列工業(yè)手持終端安卓PDA應(yīng)用:
物流、制造業(yè)、倉庫、生產(chǎn)車間、醫(yī)藥行業(yè)、食品設(shè)備等
相關(guān)文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅